报考我校少数民族高层次骨干人才计划的考生进入复试的初试成绩要求为:定向单位所在地为新疆维吾尔自治区的考生总分不低于258分;定向单位所在地为其他省区的考生总分不低于281分。
报考我校退役大学生士兵计划的考生进入复试的初试成绩要求为:总分不低于306分并且外语、政治均不低于30分。
报考我校单独考试的考生进入复试的初试成绩要求为:总分不低于326分。
其他一志愿报考我校的考生(全日制和非全日制教硕-规培、暑期授课),符合国家线(A类)要求,并且符合以下条件者即可参加我校复试:
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
| 人文与传播学院 | 030304 | 民俗学 | 总分>=360 |
| 040102 | 课程与教学论(中学语文教学论方向) | 总分>=320 | |
| 045103 | 学科教学(语文) | 总分>=357 | |
| 050103 | 汉语言文字学 | 总分>=370 | |
| 050104 | 中国古典文献学 | 总分>=382 | |
| 050105 | 中国古代文学 | 总分>=350 | |
| 050106 | 中国现当代文学 | 总分>=360 | |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=368,外语>=60 | |
| 050302 | 传播学 | 总分>=362 | |
| 1303Z1 | 广播电视艺术学 | 总分>=371 | |
| 1303Z2 | 电影学 | 总分>=357 | |
| 135105 | 广播电视 | 总分>=355 | |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 总分>=355 |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 总分>=324 |
| 040102 | 课程与教学论 | 总分>=330,外语>=50,政治>=50,专业课>=150 | |
| 040104 | 比较教育学 | 总分>=328 | |
| 040105 | 学前教育学 | 总分>=343 | |
| 040106 | 高等教育学 | 总分>=320 | |
| 040108 | 职业技术教育学 | 总分>=319 | |
| 040201 | 基础心理学 | 总分>=335,外语>=54,政治>=56,专业课>=203 | |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 总分>=338,外语>=50,政治>=50,专业课>=195 | |
| 040203 | 应用心理学 | 总分>=327,外语>=62,政治>=49,专业课>=190 | |
| 045115 | 小学教育 | 总分>=332 | |
| 045400 | 应用心理 | 总分>=343,外语>=50 | |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 音乐学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
| 谢晋影视艺术学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
| 商学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
| 美术学院 | 135107 | 美术 | 专业每科>=100 |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 数理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 总分>=338 |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 生命与环境科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 总分>=360,外语>=60,政治>=50 |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 总分>=315 |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 总分>=272 |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 信息与机电工程学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
| 哲学与法政学院 | 010106 | 美学 | 总分>=293 |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 对外汉语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 总分>=344 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 总分>=374 | |
| 天体物理研究中心 | 所有 | 按国家线要求 | |
| 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 总分>=331 |
| 030505 | 思想政治教育 | 总分>=370 | |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 总分>=344 | |
| 045102 | 学科教学(思政) | 总分>=318 | |
| 其他 | 按国家线要求 |
