| 类 别 | 学 科、专 业 | 设置专业的学院 | |||
| 门类 | 一级学科 | 学科授权 | 二级学科 | ||
| 博士点 | 哲学 | 哲学 | 一级 | 马克思主义哲学 | 法政(哲学) |
| 中国哲学 | 法政(哲学) | ||||
| 外国哲学 | 法政(哲学) | ||||
| 逻辑学** | 法政(哲学) | ||||
| 伦理学 | 法政(哲学) | ||||
| 美学 | 法政(哲学) | ||||
| 宗教学 | 法政(哲学) | ||||
| 科学技术哲学 | 法政(哲学) | ||||
| 法学 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义 | ||
| 教育学 | 教育学 | 一级 | 教育学原理 | 教育 | |
| 课程与教学论 | 各相关学院 | ||||
| 教育史** | 教育 | ||||
| 比较教育学 | 教育 | ||||
| 学前教育学 | 教育 | ||||
| 高等教育学 | 教育 | ||||
| 成人教育学** | 教育 | ||||
| 职业技术教育学 | 教育 | ||||
| 特殊教育学** | 教育 | ||||
| 教育技术学** | 教育 | ||||
| 教师教育* | 教育 | ||||
| 心理学 | 发展与教育心理学 | 教育 | |||
| 文学 | 中国语言文学 | 一级 | 文艺学 | 人文与传播 | |
| 语言学及应用语言学 | 对外汉语 | ||||
| 汉语言文字学 | 人文与传播 | ||||
| 中国古典文献学 | 人文与传播 | ||||
| 中国古代文学 | 人文与传播 | ||||
| 中国现当代文学 | 人文与传播 | ||||
| 中国少数民族语言文学 | 人文与传播 | ||||
| 比较文学与世界文学 | 人文与传播 | ||||
| 都市文化学* | 人文与传播 | ||||
| 类 别 | 学 科、专 业 | 设置专业的学院 | |||
| 门类 | 一级学科 | 二级学科 | |||
| 博士点 | 历史学 | 中国史 | 一级 | 史学理论及史学史 | 人文与传播 |
| 历史地理学 | 人文与传播 | ||||
| 历史文献学 | 人文与传播 | ||||
| 专门史 | 人文与传播 | ||||
| 中国古代史 | 人文与传播 | ||||
| 中国近现代史 | 人文与传播 | ||||
| 世界史 | 一级 | 世界古代中世纪史* | 人文与传播 | ||
| 世界近现代史* | 人文与传播 | ||||
| 外国史学史与史学理论* | 人文与传播 | ||||
| 理学 | 数学 | 一级 | 基础数学 | 数理 | |
| 计算数学 | 数理 | ||||
| 概率论与数理统计 | 数理 | ||||
| 应用数学 | 数理 | ||||
| 运筹学与控制论 | 数理 | ||||
| 数学物理* | 天体物理中心 | ||||
| 工学 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 旅游 | ||
| 注 |
共有一级学科博士点6个;二级学科博士点46个,其中自设二级学科博士点6个。 打“*”号的学科为自主设置;打“**”号的学科尚未招生。 |
||||
